あなたのビジネスのターゲットは誰ですか?
ファミリー向けのビジネスを展開している企業・店舗様
例えば、スーパーマーケット、新聞購読、贈答用の製品など
日用用品などの購入、牛乳!パン!レトルト品など・・・・・
ファミリー層がターゲットになると思います。
ターゲットに向け、PRすることが重要ですが、PR方法はどうしますか?
テレビ・ラジオCMですか?
新聞広告ですか?
折込チラシですか?
沖縄県の世帯数はご存知でしょうか?
市別は前回記事でご紹介しましたが町村別のファミリー数は把握していますか?
人口統計数(年齢別+世帯数)を知っていれば、ベストなPR方法が見つけられると思います。
沖縄県の町村別の世帯数です。是非、参考にしてください!
市区町村名 | 平成28年 | |||||
人口 | 世帯数 | |||||
男 | 女 | 計 | 日本人住民 | 複数国籍 | 計 | |
沖縄県全体 | 713,398 | 735,258 | 1,448,656 | 611,411 | 3,726 | 615,137 |
国頭郡 | 33,233 | 32,243 | 65,476 | 29,512 | 194 | 29,706 |
国頭郡国頭村 | 2,530 | 2,445 | 4,975 | 2,383 | 15 | 2,398 |
国頭郡大宜味村 | 1,633 | 1,510 | 3,143 | 1,634 | 6 | 1,640 |
国頭郡東村 | 1,024 | 848 | 1,872 | 924 | 3 | 927 |
国頭郡今帰仁村 | 4,862 | 4,714 | 9,576 | 4,214 | 24 | 4,238 |
国頭郡本部町 | 6,906 | 6,634 | 13,540 | 6,131 | 30 | 6,161 |
国頭郡恩納村 | 5,299 | 5,089 | 10,388 | 4,617 | 57 | 4,674 |
国頭郡宜野座村 | 2,959 | 2,935 | 5,894 | 2,285 | 10 | 2,295 |
国頭郡金武町 | 5,642 | 5,760 | 11,402 | 5,120 | 41 | 5,161 |
国頭郡伊江村 | 2,378 | 2,308 | 4,686 | 2,204 | 8 | 2,212 |
中頭郡 | 75,916 | 78,127 | 154,043 | 59,552 | 578 | 60,130 |
中頭郡読谷村 | 20,157 | 20,588 | 40,745 | 15,115 | 169 | 15,284 |
中頭郡嘉手納町 | 6,725 | 7,029 | 13,754 | 5,437 | 48 | 5,485 |
中頭郡北谷町 | 13,673 | 14,811 | 28,484 | 11,360 | 182 | 11,542 |
中頭郡北中城村 | 7,990 | 8,605 | 16,595 | 6,450 | 75 | 6,525 |
中頭郡中城村 | 9,863 | 9,716 | 19,579 | 7,616 | 48 | 7,664 |
中頭郡西原町 | 17,508 | 17,378 | 34,886 | 13,574 | 56 | 13,630 |
島尻郡 | 50,759 | 50,826 | 101,585 | 40,120 | 179 | 40,299 |
島尻郡与那原町 | 9,144 | 9,665 | 18,809 | 7,459 | 38 | 7,497 |
島尻郡南風原町 | 18,385 | 18,860 | 37,245 | 13,701 | 45 | 13,746 |
島尻郡渡嘉敷村 | 374 | 310 | 684 | 402 | 1 | 403 |
島尻郡座間味村 | 484 | 417 | 901 | 512 | 0 | 512 |
島尻郡粟国村 | 394 | 336 | 730 | 435 | 1 | 436 |
島尻郡渡名喜村 | 208 | 179 | 387 | 220 | 0 | 220 |
島尻郡南大東村 | 710 | 536 | 1,246 | 631 | 15 | 646 |
島尻郡北大東村 | 322 | 264 | 586 | 279 | 3 | 282 |
島尻郡伊平屋村 | 680 | 594 | 1,274 | 574 | 10 | 584 |
島尻郡伊是名村 | 810 | 696 | 1,506 | 772 | 13 | 785 |
島尻郡久米島町 | 4,324 | 3,867 | 8,191 | 3,928 | 17 | 3,945 |
島尻郡八重瀬町 | 14,924 | 15,102 | 30,026 | 11,207 | 36 | 11,243 |
宮古郡 | 639 | 536 | 1,175 | 511 | 14 | 525 |
宮古郡多良間村 | 639 | 536 | 1,175 | 511 | 14 | 525 |
八重山郡 | 2,952 | 2,735 | 5,687 | 3,107 | 10 | 3,117 |
八重山郡竹富町 | 2,181 | 2,021 | 4,202 | 2,326 | 5 | 2,331 |
八重山郡与那国町 | 771 | 714 | 1,485 | 781 | 5 | 786 |
出典:沖縄県企画統計課
まだ、無駄な広告・PRを続けますか?
お客様が何を求めているか、知っていますか?
CROMSSはマーケティングリサーチを活用して、問題の解決や売上UPのお手伝い
お客様(ユーザー)視点の改善案をご提案していきます。
マーケティングリサーチの「コンサルティング」を行っています。
世帯数や年齢別の人口数を知っていれば、ベストなPR方法が見つけられると思います。
ベストなPR方法やPRのお手伝いをCROMSSはご提案致します。
他にも、どんな事ができるの?や顧客以外の販路開拓もしたいなどの
お悩みなどがあれば、ご連絡お待ちしております。
ご相談、お問い合わせはもちろん「無料」です。
是非、お気軽にお問い合わせください。
【マーケティングリサーチ・沖縄での市場調査なら】
CROMSS : http://www.cromss.jp
CROMSS(クロムス)℡:050-3551-9684