あなたのビジネスの年齢別ターゲットはどの年代ですか?
例えば、賃貸アパートや新車・中古車販売などの業種であれば
高校卒業の18歳、専門学校卒業の20~21歳、大学卒業の22歳前後の
学生がターゲット年代となると思います。
ターゲットに向け、PRすることが重要ですが、PR方法はどうしますか?
テレビ・ラジオCMですか?
新聞広告ですか?
折込チラシですか?
沖縄県の年齢別人口はご存知でしょうか?
市別の年齢人口は把握していますか?
年齢別の人口数を知っていれば、ベストなPR方法が見つけられると思います。
沖縄県の市別人口数TOP3の年齢別人口です。是非、参考にしてください!
【沖縄県】※年齢不詳者がいる場合は、各年齢階級の合計と総数が一致しないことがあります。
総数:1,448,656人 男性:713,398人 女性:735,258人
性別 | 0~4歳 | 5~9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 |
計 | 84,648 | 85,275 | 83,228 | 83,448 | 75,750 | 80,733 | 92,323 |
男 | 43,113 | 43,562 | 42,810 | 42,810 | 38,370 | 40,316 | 45,444 |
女 | 41,535 | 41,713 | 40,418 | 40,638 | 37,380 | 40,417 | 46,879 |
性別 | 35~39歳 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 |
計 | 98,582 | 108,071 | 94,164 | 89,351 | 91,982 | 98,529 | 83,819 |
男 | 49,041 | 54,451 | 47,204 | 45,092 | 46,621 | 50,163 | 42,305 |
女 | 49,541 | 53,620 | 46,960 | 44,259 | 45,361 | 48,366 | 41,514 |
性別 | 70~74歳 | 75~79歳 | 80~84歳 | 85~89歳 | 90~94歳 | 95~99歳 | 100歳以上 |
計 | 54,521 | 55,771 | 43,925 | 26,682 | 12,383 | 4,506 | 965 |
男 | 26,064 | 25,247 | 18,195 | 8,842 | 2,877 | 747 | 124 |
女 | 28,457 | 30,524 | 25,730 | 17,840 | 9,506 | 3,759 | 841 |
【那覇市】※年齢不詳者がいる場合は、各年齢階級の合計と総数が一致しないことがあります。
総数:320,553人 男性:155,172人 女性:165,381人
性別 | 0~4歳 | 5~9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 |
計 | 16,596 | 17,137 | 17,024 | 17,470 | 16,411 | 17,934 | 20,192 |
男 | 8,479 | 8,713 | 8,721 | 8,906 | 8,325 | 9,079 | 9,929 |
女 | 8,117 | 8,424 | 8,303 | 8,564 | 8,086 | 8,855 | 10,263 |
性別 | 35~39歳 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 |
計 | 21,819 | 25,423 | 22,845 | 20,658 | 19,488 | 21,387 | 19,128 |
男 | 10,849 | 12,752 | 11,380 | 10,213 | 9,547 | 10,500 | 9,219 |
女 | 10,970 | 12,671 | 11,465 | 10,445 | 9,941 | 10,887 | 9,909 |
性別 | 70~74歳 | 75~79歳 | 80~84歳 | 85~89歳 | 90~94歳 | 95~99歳 | 100歳以上 |
計 | 12,954 | 13,708 | 10,617 | 6,103 | 2,623 | 859 | 177 |
男 | 5,732 | 5,810 | 4,280 | 1,953 | 638 | 124 | 23 |
女 | 7,222 | 7,898 | 6,337 | 4,150 | 1,985 | 735 | 154 |
【沖縄市】※年齢不詳者がいる場合は、各年齢階級の合計と総数が一致しないことがあります。
総数:139,245人 男性:67,358人 女性:71,887人
性別 | 0~4歳 | 5~9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 |
計 | 16,596 | 17,137 | 17,024 | 17,470 | 16,411 | 17,934 | 20,192 |
男 | 8,479 | 8,713 | 8,721 | 8,906 | 8,325 | 9,079 | 9,929 |
女 | 8,117 | 8,424 | 8,303 | 8,564 | 8,086 | 8,855 | 10,263 |
性別 | 35~39歳 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 |
計 | 21,819 | 25,423 | 22,845 | 20,658 | 19,488 | 21,387 | 19,128 |
男 | 10,849 | 12,752 | 11,380 | 10,213 | 9,547 | 10,500 | 9,219 |
女 | 10,970 | 12,671 | 11,465 | 10,445 | 9,941 | 10,887 | 9,909 |
性別 | 70~74歳 | 75~79歳 | 80~84歳 | 85~89歳 | 90~94歳 | 95~99歳 | 100歳以上 |
計 | 12,954 | 13,708 | 10,617 | 6,103 | 2,623 | 859 | 177 |
男 | 5,732 | 5,810 | 4,280 | 1,953 | 638 | 124 | 23 |
女 | 7,222 | 7,898 | 6,337 | 4,150 | 1,985 | 735 | 154 |
【うるま市】※年齢不詳者がいる場合は、各年齢階級の合計と総数が一致しないことがあります。
総数:121,319人 男性:60,672人 女性:60,647人
性別 | 0~4歳 | 5~9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 |
計 | 6,752 | 7,166 | 7,311 | 7,337 | 6,633 | 6,831 | 7,385 |
男 | 3,492 | 3,634 | 3,784 | 3,752 | 3,336 | 3,508 | 3,741 |
女 | 3,260 | 3,532 | 3,527 | 3,585 | 3,297 | 3,323 | 3,644 |
性別 | 35~39歳 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 |
計 | 7,903 | 8,838 | 7,660 | 7,360 | 7,873 | 8,338 | 7,200 |
男 | 4,048 | 4,476 | 3,935 | 3,814 | 4,063 | 4,360 | 3,705 |
女 | 3,855 | 4,362 | 3,725 | 3,546 | 3,810 | 3,978 | 3,495 |
性別 | 70~74歳 | 75~79歳 | 80~84歳 | 85~89歳 | 90~94歳 | 95~99歳 | 100歳以上 |
計 | 4,566 | 4,647 | 3,627 | 2,305 | 1,043 | 448 | 96 |
男 | 2,327 | 2,135 | 1,498 | 771 | 210 | 70 | 13 |
女 | 2,239 | 2,512 | 2,129 | 1,534 | 833 | 378 | 83 |
出典:沖縄県企画統計課
まだ、無駄な広告・PRを続けますか?
お客様が何を求めているか、知っていますか?
CROMSSはマーケティングリサーチを活用して、問題の解決や売上UPのお手伝い
お客様(ユーザー)視点の改善案をご提案していきます。
マーケティングリサーチの「コンサルティング」を行っています。
年齢別の人口数を知っていれば、ベストなPR方法が見つけられると思います。
ベストなPR方法やPRのお手伝いをCROMSSはご提案致します。
他にも、どんな事ができるの?や顧客以外の販路開拓もしたいなどの
お悩みなどがあれば、ご連絡お待ちしております。
ご相談、お問い合わせはもちろん「無料」です。
是非、お気軽にお問い合わせください。
【マーケティングリサーチ・沖縄での市場調査なら】
CROMSS : http://www.cromss.jp
CROMSS(クロムス)℡:050-3551-9684